|
SZACHY Szachy, zadania szachowe i nie tylko
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Pią 22:20, 10 Sie 2012 Temat postu: |
|
|
--
Wyniki - runda 5
---------------
1 2 GM Romanishin, Oleg M UKR 2509 2500 4.0 10.50 17.00 3 13.0
2 6 IM Dragun, Kamil POL 2465 2400 4.0 9.50 15.00 3 13.0
3 3 IM Piorun, Kacper POL 2499 2400 4.0 9.00 15.00 3 11.5
4 11 IM Czerwoński, Aleksander POL 2371 2400 4.0 8.50 14.00 3 12.0
5 12 m Deszczynski, Adam POL 2365 2300 4.0 8.00 14.00 3 12.0
6 10 m Przedmojski, Rafal POL 2372 2300 4.0 8.00 13.00 3 11.5
7 18 m Licznerski, Łukasz POL 2282 2300 3.5 10.50 15.50 2 11.5
8 4 IM Warakomski, Tomasz POL 2491 2400 3.5 9.50 15.50 3 12.5
9 9 m Nguyen, Piotr POL 2388 2300 3.5 8.00 13.00 3 10.5
10 16 m Stoma, Pawel POL 2313 2300 3.5 7.50 13.00 3 10.5
11 1 GM Jakubowski, Krzysztof POL 2523 2500 3.5 7.50 12.50 2 9.5
12 5 GM Socko, Monika POL 2481 2500 3.5 6.00 10.00 3 9.0
13 25 WIM Gasik, Anna POL 2217 2200 3.0 10.50 17.00 2 11.0
14 30 WFM Baciu, Diana MDA 2186 2211 3.0 10.50 16.50 2 11.0
15 21 m Lewtak, Damian POL 2269 2300 3.0 9.00 15.00 2 10.5
16 13 m Kukawski, Maciej POL 2346 2300 3.0 8.00 13.00 2 9.0
17 17 FM Skawinski, Arkadiusz POL 2311 2300 3.0 7.50 12.50 2 9.5
18 14 IM Adamski, Jan POL 2322 2400 3.0 7.50 12.00 1 9.0
--------------
19 26 Tscharotschkin, Michael GER 2204 2204 3.0 7.00 12.50 1 9.0
20 15 m Wojciechowski, Piotr POL 2314 2300 3.0 7.00 12.00 3 11.0
21 7 IM Strzemiecki, Zbigniew POL 2434 2400 3.0 7.00 12.00 2 9.0
22 44 I++ Malec, Sebastian POL 2093 2100 3.0 7.00 11.50 2 7.0
23 22 k Paprocki, Jaroslaw POL 2232 2200 3.0 6.50 12.50 2 8.5
24 28 Alvarado, Carlos PER 2197 2197 3.0 6.00 11.50 3 8.0
25 43 II+ Zaczek, Jonathon 2096 1800 2.5 9.00 14.50
-----------
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Pon 22:28, 13 Sie 2012 Temat postu: |
|
|
--
---------
GM Jakubowski - GM Romaniszyn
Kojarzenia - runda 9
Stół Pkt. Nr Białe Wynik Czarne Nr Pkt. Stół
---------
1 6.5 2 Romanishin, Oleg M - Nguyen, Piotr 9 5.5 1
2 6.0 3 Piorun, Kacper - Warakomski, Tomasz 4 6.0 2
3 6.0 6 Dragun, Kamil - Czerwoński, Aleksander 11 5.5 3
4 5.5 30 Baciu, Diana - Socko, Monika 5 5.5 4
----------------
5 5.0 15 Wojciechowski, Piotr - Jakubowski, Krzysztof 1 5.0 5
6 5.0 16 Stoma, Pawel - Strzemiecki, Zbigniew 7 5.0 6
7 5.0 12 Deszczynski, Adam - Skawinski, Arkadiusz 17 5.0 7
8 5.0 24 Doluhanova, Evgeniya - Kukawski, Maciej 13 4.5 8
---------------
9 4.5 14 Adamski, Jan - Jarmuła, Łukasz 33 4.5 9
10 4.5 18 Licznerski, Łukasz - Żochowski, Kacper 47 4.5 10
11 4.5 20 Nasuta, Grzegorz - Goslawski, Michal 39 4.5 11
12 4.5 28 Alvarado, Carlos - Gasik, Anna 25 4.5 12
--------------
13 4.0 26 Tscharotschkin, Michael - Szumilas, Piotr 29 4.5 13
14 4.0 44 Malec, Sebastian - Jarmuła, Paweł 31 4.0 14
15 4.0 56 Sielicki, Tomasz - Nowicki, Bartosz 32 4.0 15
16 4.0 35 Solnicki, Michal - Winiarski, Mikołaj 53 4.0 16
17 4.0 38 Winski, Lukasz - Kubeczko, Grzegorz 54 4.0 17
----------
18 3.5 41 Choroszej, Aleksander - Przezdziecka, Marta 19 3.5 18
19 3.5 21 Lewtak, Damian - Sujkowski, Paweł 60 3.5 19
20 3.5 23 Maciaga, Marcin - Szewczak, Andrzej 61 3.5 20
21 3.5 43 Zaczek, Jonathon - Zaninotto, Franco 27 3.5 21
22 3.5 59 Różycki, Bartłomiej - Pietocha, Pawel 37 3.5 22
23 3.0 46 Korościel, Aneta - Krasenkova, Ilena 34 3.0 23
24 3.0 57 Paprocka, Renata - Liberadzki, Slawomir 45 3.0
--------------
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Pon 22:48, 13 Sie 2012 Temat postu: |
|
|
------
--- Memorial M. Najdorfa - 2012
VIII Runda
Pozycja z partii
GM Jakubowski - GM Romaniszyn
-----------------
-- czarne na posunieciu ---
17. ..... -- Hh4!
18. Hb3 -- He4
19. Wg1 - Sh4
20. He3 -- Sf3+
21. Kd1 -- Wad8+
22. Kc1 -- Gh6!
23. Hxh6 - Se1 -- diagram ponizej
Biale poddaly -- 0-1
Partia szkoleniowa -- jak nie nalezy grac z GM
Warto poswiecic troche czasu na analize...
[link widoczny dla zalogowanych]
-----------
Kojarzenia - runda 9
Stół Pkt. Nr Białe Wynik Czarne Nr Pkt. Stół
---------
1 6.5 2 Romanishin, Oleg M - Nguyen, Piotr 9 5.5 1
2 6.0 3 Piorun, Kacper - Warakomski, Tomasz 4 6.0 2
3 6.0 6 Dragun, Kamil - Czerwoński, Aleksander 11 5.5 3
4 5.5 30 Baciu, Diana - Socko, Monika 5 5.5 4
----------------
5 5.0 15 Wojciechowski, Piotr - Jakubowski, Krzysztof 1 5.0 5
6 5.0 16 Stoma, Pawel - Strzemiecki, Zbigniew 7 5.0 6
7 5.0 12 Deszczynski, Adam - Skawinski, Arkadiusz 17 5.0 7
8 5.0 24 Doluhanova, Evgeniya - Kukawski, Maciej 13 4.5 8
---------------
9 4.5 14 Adamski, Jan - Jarmuła, Łukasz 33 4.5 9
10 4.5 18 Licznerski, Łukasz - Żochowski, Kacper 47 4.5 10
11 4.5 20 Nasuta, Grzegorz - Goslawski, Michal 39 4.5 11
12 4.5 28 Alvarado, Carlos - Gasik, Anna 25 4.5 12
--------------
13 4.0 26 Tscharotschkin, Michael - Szumilas, Piotr 29 4.5 13
14 4.0 44 Malec, Sebastian - Jarmuła, Paweł 31 4.0 14
15 4.0 56 Sielicki, Tomasz - Nowicki, Bartosz 32 4.0 15
16 4.0 35 Solnicki, Michal - Winiarski, Mikołaj 53 4.0 16
17 4.0 38 Winski, Lukasz - Kubeczko, Grzegorz 54 4.0 17
----------
18 3.5 41 Choroszej, Aleksander - Przezdziecka, Marta 19 3.5 18
19 3.5 21 Lewtak, Damian - Sujkowski, Paweł 60 3.5 19
20 3.5 23 Maciaga, Marcin - Szewczak, Andrzej 61 3.5 20
21 3.5 43 Zaczek, Jonathon - Zaninotto, Franco 27 3.5 21
22 3.5 59 Różycki, Bartłomiej - Pietocha, Pawel 37 3.5 22
23 3.0 46 Korościel, Aneta - Krasenkova, Ilena 34 3.0 23
24 3.0 57 Paprocka, Renata - Liberadzki, Slawomir 45 3.0
--
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Pon 23:08, 13 Sie 2012, w całości zmieniany 2 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Wto 15:55, 14 Sie 2012 Temat postu: |
|
|
--
--- Memorial M. Najdorfa - 2012
VIII Runda
Pozycja z partii
GM Jakubowski - GM Romaniszyn
-----------------
-- czarne na posunieciu ---
17. ..... -- Hh4!
18. Hb3 -- He4
19. Wg1 - Sh4
20. He3 -- Sf3+
21. Kd1 -- Wad8+
22. Kc1 -- Gh6!
23. Hxh6 - Se1 -- diagram ponizej
Biale poddaly -- 0-1
Partia szkoleniowa -- jak nie nalezy grac z GM
Warto poswiecic troche czasu na analize...
[link widoczny dla zalogowanych]
-----------
Koncowe wyniki turnieju
[link widoczny dla zalogowanych]
1. Oleg Romaniszyn - 7.5
2. Kacper Piorun ---- 7.0
3. Kamil Dragun --- 6.5
4. Monika Socko -- 6.5
5. Warakomski --- 6.0
6. Czerwonski ---- 6.0
7. Jakubowski ---- 6.0
----------------
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Wto 16:00, 14 Sie 2012, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Wto 21:27, 14 Sie 2012 Temat postu: |
|
|
----
Memorial M. Najdorfa -- 2012
Wyniki koncowe - runda 9
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 GM Romanishin, Oleg 2509 2500 ----- 7.5 -- 41.00 53.00 6 37.5
2 3 IM Piorun, Kacper POL 2499 2400 ----- 7.0 -- 38.50 49.50 5 35.0
3 6 IM Dragun, Kamil POL 2465 2400 ----- 6.5 -- 40.00 52.00 4 35.5
4 5 GM Socko, Monika POL 2481 2500 ---- 6.5 -- 32.00 41.00 5 29.5
5 4 IM Warakomski, Tomasz POL 2491 2400 6.0 37.50 48.50 5 33.5
6 11 IM Czerwoński, Aleksander POL 2371 2400 6.0 36.50 47.00 4 32.0
7 1 GM Jakubowski, Krzysztof POL 2523 2500 6.0 34.00 44.00 4 30.0
--------
8 30 WFM Baciu, Diana MDA 2186 2186 5.5 40.00 50.50 4 30.5
9 18 m Licznerski, Łukasz POL 2282 2300 5.5 39.50 48.50 3 29.5
10 12 m Deszczynski, Adam POL 2365 2300 5.5 38.50 50.00 3 32.0
11 16 m Stoma, Pawel POL 2313 2300 5.5 37.00 47.50 4 28.5
12 9 m Nguyen, Piotr POL 2388 2300 5.5 36.00 46.50 4 30.0
13 7 IM Strzemiecki, Zbigniew POL 2434 2400 5.5 35.00 45.00 4 28.5
14 17 FM Skawinski, Arkadiusz POL 2311 2300 5.5 33.00 43.00 4 27.0
15 20 k Nasuta, Grzegorz POL 2275 2200 5.5 32.50 41.50 4 24.5
16 29 I++ Szumilas, Piotr POL 2192 2100 5.5 32.00 40.00 4 27.0
17 24 WGM Doluhanova, Evgeniya ARM 2219 2194 5.5 30.50 38.50 3 26.5
--------
18 25 WIM Gasik, Anna POL 2217 2200 5.0 36.00 47.00 2 28.0
19 15 m Wojciechowski, Piotr POL 2314 2300 5.0 33.50 43.00 5 28.0
20 14 IM Adamski, Jan POL 2322 2400 5.0 33.50 43.00 1 26.0
21 33 k Jarmuła, Łukasz POL 2149 2200 5.0 33.00 43.00 4 24.5
22 28 II+ Alvarado, Carlos PER 2197 2197 5.0 32.00 41.50 4 26.0
23 13 m Kukawski, Maciej POL 2346 2300 5.0 31.50 41.00 3 25.0
24 53 I Winiarski, Mikołaj POL 2031 2000 5.0 31.00 39.50 4 22.5
25 32 k Nowicki, Bartosz POL 2158 2200 5.0 30.00 38.50 4 22.5
26 31 k Jarmuła, Paweł POL 2180 2200 5.0 27.00 35.00 4 23.0
-----
[link widoczny dla zalogowanych]
----
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Wto 21:31, 14 Sie 2012, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Wto 7:22, 18 Wrz 2012 Temat postu: |
|
|
- NAUCZYCIELU - POZNAJ SZACHY!
Piotr Murdzia ..... Odsłon: 1469
ZAPROSZENIE
W ramach promocji programu SZACHY W SZKOLE dotyczącego wprowadzenia tej gry do europejskich szkół rozpoczynamy cykl szkoleń dla nauczycieli, które w pełni przygotują ich do tego zadania. Wprowadzenie szachów do europejskich szkół zyskało poparcie większości posłów do Parlamentu Europejskiego w Oświadczeniu Pisemnym 50/2011.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na FORUM: „Gra w szachy jako narzędzie stymulujące rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka”
Udział w forum jest bezpłatny.
Termin i miejsce: 20 września 2012 roku godz. 18.00 – 20.00
Centrum Olimpijskie, Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.
Forum poprowadzi Magdalena Zielińska, autorka popularnej serii książek dla dzieci pod tytułem "Grajmy w szachy".
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 17 września na adres
[link widoczny dla zalogowanych] lub [link widoczny dla zalogowanych]
Czytaj całość zaproszenia - >
--------------------------------------------
Informujemy jednocześnie, że Polski Związek Szachowy przygotowuje w najbliższym czasie przeprowadzenie kursu szkoleniowego dla nauczycieli. Szczegóły na stronie PZSzach wkrótce.
---------------------
--
--- Memorial M. Najdorfa - 2012
VIII Runda
Pozycja z partii
GM Jakubowski - GM Romaniszyn
-----------------
-- czarne na posunieciu ---
17. ..... -- Hh4!
18. Hb3 -- He4
19. Wg1 - Sh4
20. He3 -- Sf3+
21. Kd1 -- Wad8+
22. Kc1 -- Gh6!
23. Hxh6 - Se1 -- diagram ponizej
Biale poddaly -- 0-1
Partia szkoleniowa -- jak nie nalezy grac z GM
Warto poswiecic troche czasu na analize...
[link widoczny dla zalogowanych]
-----------
Koncowe wyniki turnieju
[link widoczny dla zalogowanych]
1. Oleg Romaniszyn - 7.5
2. Kacper Piorun ---- 7.0
3. Kamil Dragun --- 6.5
4. Monika Socko -- 6.5
5. Warakomski --- 6.0
6. Czerwonski ---- 6.0
7. Jakubowski ---- 6.0
------------
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Czw 11:21, 10 Lip 2014 Temat postu: |
|
|
--
Memorial Mieczyslawa Najdorfa -- 2014 - Grupa A
Warszawa -- Palac Kultury i Nauki -- 14 - 20 lipiec 2014
[link widoczny dla zalogowanych]
Lista startowa
Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Uwagi
1 GM Areshchenko, Alexander UKR UKR 2701 OK
2 GM Cheparinov, Ivan BUL BUL 2690 OK
3 GM Korobov, Anton UKR UKR 2680 OK
4 GM Fedoseev, Vladimir RUS RUS 2668 OK
5 GM Bachmann, Axel PAR PAR 2652 OK
6 GM Melkumyan, Hrant ARM ARM 2647 OK
7 GM Shimanov, Aleksandr RUS RUS 2644 OK
8 GM Ragger, Markus AUT AUT 2639 OK
9 GM Agdestein, Simen NOR NOR 2637 OK
10 GM Beliavsky, Alexander G SLO SLO 2631 OK
11 GM Perunovic, Milos SRB SRB 2631 OK
12 GM Petrosian, Tigran L. ARM ARM 2629 OK
13 GM Krasenkow, Michal POL POL 2623 OK
14 GM Soćko, Bartosz POL POL 2616 OK
15 GM Miśta, Aleksander POL POL 2609 OK
16 GM Mitoń, Kamil POL POL 2608 OK
17 GM Macieja, Bartłomiej POL POL 2607 OK
18 GM Rozentalis, Eduardas LTU LTU 2603 OK
19 GM Kempinski, Robert POL POL 2597 OK
20 GM Sandipan, Chanda IND IND 2597 OK
21 GM Vovk, Yuri UKR UKR 2591 OK
22 GM Durarbayli, Vasif AZE AZE 2590 OK
23 GM Zhigalko, Andrey BLR BLR 2585 OK
24 GM Duda, Jan-krzysztof POL POL 2580 OK
25 GM Heberla, Bartłomiej POL POL 2578 OK
26 GM Piorun, Kacper POL POL 2577 OK
27 GM Markowski, Tomasz POL POL 2572 OK
28 GM Olszewski, Michał POL POL 2553 OK
29 IM Bernadskiy, Vitaliy UKR UKR 2550 No entry fee
30 GM Tomczak, Jacek POL POL 2547 OK
31 GM Indjic, Aleksandar SRB SRB 2542 OK
32 GM Jakubowski, Krzysztof POL POL 2537 OK
33 GM Rasulov, Vugar AZE AZE 2521 OK
34 GM Dragun, Kamil - POL POL 2518 OK
35 GM Romanishin, Oleg M UKR UKR 2502 OK
36 IM Raznikov, Danny ISR ISR 2500 OK
37 GM Popilski, Gil ISR ISR 2500 OK
38 GM Debashis, Das IND IND 2484 OK
39 GM Milanovic, Danilo SRB SRB 2480 OK
40 IM Kanarek, Marcel POL POL 2471 OK
41 IM Kuźmicz, Krystian POL POL 2461 BRAK WPISOWEGO
42 IM Givon, Asaf
Turniej -- 7 dni - 9 Rund.
Wysokie nagrody
5000 Euro
3000 Euro
---------------
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Czw 11:34, 10 Lip 2014, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Wto 5:41, 15 Lip 2014 Temat postu: |
|
|
-
Najdorf Chess Festival - Gr. A ---> (ELO>2200)
Warszawa 2014-07-14/2014-07-20
KOJARZENIA / WYNIKI
Runda 2
Wyniki
[link widoczny dla zalogowanych]
Program szachowy --> ocenia nasza gre
Kojarzenia - runda 2
Stół Pkt. Nr Białe Wynik Czarne Nr Pkt. Stół
1 1.0 1 Areshchenko, Alexander - Duda, Jan-krzysztof 20
2 1.0 22 Piorun, Kacper -- -- -- -- Cheparinov, Ivan 2 1.0 2
3 1.0 3 Fedoseev, Vladimir ---- Olszewski, Michał 24 1.0 3
4 1.0 25 Bernadskiy, Vitaliy ---- Melkumyan, Hrant 4 1.0 4
5 1.0 5 Shimanov, Aleksandr --- Tomczak, Jacek 26 1.0 5
6 1.0 29 Dragun, Kamil -- --- ---- Ragger, Markus 6 1.0 6
7 1.0 7 Agdestein, Simen --- --- Romanishin, Oleg M 30
8 1.0 9 Petrosian, Tigran L. --- Raznikov, Danny 32 1.0 8
9 1.0 33 Debashis, Das ---- --- - Krasenkow, Michal 10 1.0 9
10 1.0 34 Kanarek, Marcel ----- --- Miśta, Aleksander 12 1.0 10
11 1.0 13 Macieja, Bartłomiej --- Lei, Tingjie 36 1.0 11
12 1.0 38 Krysztofiak, Marcin ---- Rozentalis, Eduardas 14 1.0 12
13 1.0 15 Kempinski, Robert --- --- Nowicki, Bartosz 69 1.0 13
14 1.0 39 Matuszewski, Michal ---- Sandipan, Chanda 16 1.0 14
15 1.0 17 Vovk, Yuri --- --- --- --- - Cukrowski, Filip 73 1.0 15
16 1.0 41 Dionisi, Thomas ---- -- Durarbayli, Vasif 18 1.0 16
17 0.5 11 Soćko, Bartosz ---- ---- Jakubiec, Edyta 79 1.0 17
18 0.5 70 Warszawski, Bartosz -- Beliavsky, Alexander G 8 0.5 18
19 0.5 19 Zhigalko, Andrey - --- - Deszczynski, Adam 52 0.5 19
20 0.5 21 Heberla, Bartłomiej --- -- Bartel, Michal 61 0.5 20
21 0.5 23 Markowski, Tomasz ---- Shvayger, Yuliya 63 0.5 21
22 0.5 83 Jarmuła, Paweł ----- - Jakubowski, Krzysztof 28 0.5 22
23 0.5 35 Givon, Asaf ---- --- --- Erzhanov, Arman 65 0.5 23
24 0.5 37 Luch, Michał -- --- ---- - Halak, Miklos 77 0.5 24
25 0.5 49 Korchmar, Vasiliy ---- ---- Mu, Ke 40 0.5 25
---> Dzis dwe rundy!
Druga runda --> 10. 00
III runda ---> 17. 00
--
----
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Wto 5:58, 15 Lip 2014, w całości zmieniany 3 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Nie 7:38, 20 Lip 2014 Temat postu: |
|
|
-
Wyniki -- Najdorf 2014
Kojarzenia --- -> runda 9
Stół Pkt. Nr R. FIDE Białe Wynik Czarne R. FIDE Nr Pkt. Stół
1 6.5 18 2590 Durarbayli, Vasif - Krasenkow, Michal 2623 10 5.5 1
2 6.0 9 2629 Petrosian, Tigran L. - Shimanov, Aleksandr 2644 5 6.0 2
3 6.0 23 2572 Markowski, Tomasz - Fedoseev, Vladimir 2668 3 5.5 3
4 5.5 13 2607 Macieja, Bartłomiej - Melkumyan, Hrant 2647 4 5.5 4
5 5.5 6 2639 Ragger, Markus - Rozentalis, Eduardas 2603 14 5.5 5
6 5.5 25 2550 Bernadskiy, Vitaliy - Vovk, Yuri 2591 17 5.5 6
7 5.5 15 2597 Kempinski, Robert - Agdestein, Simen 2637 7 5.0 7
8 5.0 8 2631 Beliavsky, Alexander G - Heberla, Bartłomiej 2578 21 5.0 8
9 5.0 20 2580 Duda, Jan-krzysztof - Soćko, Bartosz 2616 11 5.0 9
10 5.0 12 2609 Miśta, Aleksander - Tomczak, Jacek 2547 26 5.0 10
11 5.0 16 2597 Sandipan, Chanda - Indjic, Aleksandar 2542 27 5.0 11
12 5.0 32 2500 Raznikov, Danny - Jakubowski, Krzysztof 2537 28 4.5 12
13 4.5 2 2690 Cheparinov, Ivan - Dragun, Kamil 2518 29 4.5 13
14 4.5 30 2502 Romanishin, Oleg M - Zhigalko, Andrey 2585 19 4.5 14
15 4.5 22 2577 Piorun, Kacper - Kanarek, Marcel 2471 34 4.5 15
16 4.5 24 2553 Olszewski, Michał - Givon, Asaf 2452 35 4.5 16
17 4.5 38 2423 Krysztofiak, Marcin - Matuszewski, Michal 2416 39 4.0 17
18 4.0 52 2341 Deszczynski, Adam - Areshchenko, Alexander 2701 1 4.0 18
19 4.0 66 2272 Arman, Deniz - Popilski, Gil 2500 31 4.0 19
20 4.0 40 2409 Mu, Ke - Adamski, Jan 2293 62 4.0 20
21 4.0 56 2331 Lewtak, Damian - Dionisi, Thomas 2393 41 4.0 21
22 4.0 70 2247 Warszawski, Bartosz - Ben Artzi, Ido 2392 43 4.0 22
23 4.0 75 2215 Polok, Kacper - Vydeslaver, Alik 2384 45 4.0
----
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Nie 7:43, 20 Lip 2014, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Nie 16:10, 20 Lip 2014 Temat postu: |
|
|
--
MetLife Warsaw -- Najdorf Chess Festival - Gr. A -- (ELO>2200)
Warszawa 2014-07-14/2014-07-20
[link widoczny dla zalogowanych]
Wyniki - runda 9
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 9 GM Petrosian, Tigran L. ARM 2629 2600 6.5 42.50 52.50 4 34.5
2 18 GM Durarbayli, Vasif AZE 2590 2600 6.5 40.50 51.00 5 37.0
3 5 GM Shimanov, Aleksandr RUS 2644 2600 6.5 40.00 51.00 5 33.5
4 13 GM Macieja, Bartłomiej POL 2607 2600 -- 6.5 37.50 47.50 5 33.0
5 25 IM Bernadskiy, Vitaliy UKR 2550 2450 6.5 37.50 46.50 5 32.0
6 3 GM Fedoseev, Vladimir RUS 2668 2600 6.5 37.00 47.50 5 31.5
7 10 GM Krasenkow, Michal POL 2623 2600 6.5 34.50 44.50 4 31.0
8 23 GM Markowski, Tomasz POL 2572 2600 6.0 38.00 47.50 4 34.5
9 15 GM Kempinski, Robert POL 2597 2600 6.0 38.00 47.50 3 34.0
10 16 GM Sandipan, Chanda IND 2597 2600 6.0 37.00 48.00 4 32.0
11 14 GM Rozentalis, Eduardas LTU 2603 2600 6.0 36.00 46.00 4 30.5
12 12 GM Miśta, Aleksander POL 2609 2600 -- 6.0 35.50 46.00 5 30.5
13 6 GM Ragger, Markus AUT 2639 2600 6.0 33.50 43.00 3 31.0
14 20 GM Duda, Jan-krzysztof POL 2580 2600 -- 6.0 30.50 39.00 4 26.0
15 8 GM Beliavsky, Alexander G SLO 2631 2600 6.0 30.00 38.50 4 25.5
16 29 GM Dragun, Kamil POL 2518 2600 -- 5.5 39.50 50.50 3 29.5
17 4 GM Melkumyan, Hrant ARM 2647 2600 5.5 38.00 49.50 3 31.0
18 17 GM Vovk, Yuri UKR 2591 2600 5.5 36.00 46.00 4 30.5
19 32 IM Raznikov, Danny ISR 2500 2450 5.5 36.00 45.50 4 27.0
20 7 GM Agdestein, Simen NOR 2637 2600 5.5 35.50 45.50 3 28.5
21 24 GM Olszewski, Michał POL 2553 2600 5.5 34.50 44.50 5 28.0
22 34 IM Kanarek, Marcel POL 2471 2450 5.5 34.00 43.00 4 26.5
23 26 GM Tomczak, Jacek POL 2547 2600 5.0 36.00 47.00 3 28.5
24 11 GM Soćko, Bartosz POL 2616 2600 -- 5.0 36.00 46.00 3 30.0
25 19 GM Zhigalko, Andrey BLR 2585 2600 5.0 35.50 45.50 3 27.5
26 38 IM Krysztofiak, Marcin POL 2423 2450 5.0 35.50 44.00 3 27.0
27 30 GM Romanishin, Oleg M UKR 2502 2600 5.0 34.50 43.50 2 26.0
28 21 GM Heberla, Bartłomiej POL 2578 2600 -- 5.0 34.00 43.50 2 29.0
29 45 IM Vydeslaver, Alik ISR 2384 2384 5.0 33.50 43.00 3 23.5
30 31 GM Popilski, Gil ISR 2500 2600 5.0 32.50 42.50 3 23.5
31 27 GM Indjic, Aleksandar SRB 2542 2600 5.0 32.00 41.50 5 26.0
32 41 FM Dionisi, Thomas FRA 2393 2300 5.0 32.00 41.50 4 24.5
33 40 Mu, Ke CHN 2409 2450 5.0 32.00 40.50 4 24.5
34 28 GM Jakubowski, Krzysztof POL 2537 2600 5.0 31.50 40.50 3 25.5
35 43 FM Ben Artzi, Ido ISR 2392 2300 5.0 31.00 40.50 4 22.0
36 68 FM Strugnell, Carl FRA 2258 2300 5.0 29.00 39.00 4 22.5
37 1 GM Areshchenko, Alexander UKR 2701 2600 4.5 38.50 48.50 3 28.0
38 2 GM Cheparinov, Ivan BUL 2690 2600 -- 4.5 37.00 48.00 3 29.5
39 39 IM Matuszewski, Michal POL 2416 2450 4.5 33.50 43.00 3 25.5
40 35 IM Givon, Asaf ISR 2452 2450 4.5 32.00 41.00 4 25.5
41 22 GM Piorun, Kacper POL 2577 2600 -- 4.5 31.50 39.50 4 25.0
42 61 FM Bartel, Michal POL 2296 2300 4.5 31.00 39.50 2 19.5
43 52 m Deszczynski, Adam POL 2341 2400 4.5 31.00 38.50 2 20.5
44 71 k+ Plichta, Kamil
----
Post został pochwalony 0 razy
