 |
SZACHY Szachy, zadania szachowe i nie tylko
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Pią 16:21, 05 Sie 2016 Temat postu: Koszalin 2016 |
|
|
--
KOSZALIN - 2016
[link widoczny dla zalogowanych]
Ważna informacja dla chętnych z korzystania z darmowego internetu
w akademikach: Prosimy zabrać ze sobą kabel RJ45, w pokojach jest
dostęp do internetu poprzez podłączenie się do gniazdka sieciowego....
Już dziś zapraszamy serdecznie do Koszalina, gdzie w dniach 4-7 sierpnia
2016r. odbędą się Mistrzostwa Polski w szachach szybkich
i błyskawicznych. Areną zmagań szachistów będzię
Hala Widowiskowo- Sportowa, która mieści się przy ul. Śniadeckich 4
(zobacz lokalizację). Więcej informacji o miejscu zawodów
znajdą państwo na stronie [link widoczny dla zalogowanych]
W dziale komunikaty-regulaminy dostępny jest komunikat organizacyjny
zawodów - zapraszamy do zapoznania się z jego treścią oraz dokonanie
zgłoszenia do zawodów oraz zapotrzebowania na zakwaterowanie i wyżywienie.
Transmisja ---> 10 partii - razy 6 = 60
[link widoczny dla zalogowanych]
--
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Pią 16:25, 05 Sie 2016, w całości zmieniany 2 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Nie 18:01, 07 Sie 2016 Temat postu: |
|
|
-
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK DO 18 LAT W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH
KOSZALIN 2016-08-06/2016-08-07
[link widoczny dla zalogowanych]
Wyniki - runda 11
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Woj. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 m KUBICKA, Anna SL B 1857 2200 TMS ROSZADA Gliwice 16.5 112.00 137.00 8 101.5
2 I++ BURAKOWSKA, Gabriela PL B 1928 1900 MUKS STOCZEK 45 Białystok 15.0 111.00 138.00 7 92.0
3 I++ DWILEWICZ, Katarzyna WP B 1823 1900 KSz POLONIA Wrocław 14.0 110.00 137.00 6 80.5
4 WFM ANTOLAK, Julia ZP B 1897 2100 GKSz SOLNY Grzybowo 13.5 113.50 140.00 6 88.0
5 I++ DADEŁŁO, Aleksandra DS B 1796 1900 KSz POLONIA Wrocław 13.5 107.00 133.50 5 76.5
6 k+ TOPOLAN, Agata LU B 1820 2100 LKSz Lublin 13.0 115.00 141.50 6 95.0
7 I++ POSUNIAK, Weronika SK B 1836 1900 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce 13.0 106.50 131.50 5 71.0
8 I++ KOZACZYŃSKA, Aleksandra PL B 1635 1900 MUKS STOCZEK 45 Białystok 12.5 113.00 136.00 4 79.0
9 WCM DMOCHOWSKA, Agnieszka DS B 1880 2000 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 12.5 111.00 138.00 4 79.0
10 k+ FRĄCZEK, Weronika LU B 1875 2100 LKSz Lublin 12.5 107.50 133.00 4 69.0
11 k KONOPACKA, Martyna SL B 1698 2000 MCKiS Jaworzno 12.5 105.50 119.50 5 72.0
12 I++ BURDZY, Joanna PK B 1716 1900 UKS ORLIK Rudnik n/Sanem 12.5 104.00 124.50 3 66.0
13 I BĘBNIK, Małgorzata LU B 1625 1800 UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski 12.0 98.50 113.00 4 66.5
14 I ŁOSIŃSKA, Aleksandra KP B 1248 1800 UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz 11.5 96.00 109.50 3 63.0
15 I+ KNAPIK, Julia SL B 1387 1900 UKS HETMAN Częstochowa 11.5 93.00 108.50 6 61.5
16 I+ TRYBOWSKA, Anna PK B 1587 1900 UKS ORLIK Rudnik n/Sanem 11.5 91.00 112.00 5
----
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW DO 18 LAT W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH
KOSZALIN 2016-08-06/2016-08-07
[link widoczny dla zalogowanych]
Wyniki - runda 11
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Woj. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 FM KUCZA, Karol LB B 2184 2300 ŻKSz Żary -- 16.5 116.00 141.50 8 95.0
2 FM NIEKRAŚ, Dawid WP B 2157 2300 UKS KSM TĘCZA Kościan 16.0 116.00 137.50 7 98.5
3 k+ MOLENDA, Marcin SL B 2187 2300 UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój 15.0 121.00 146.50 6 93.0
4 k+ PIOTROWSKI, Przemysław DS B 2131 2300 KSz POLONIA Wrocław 15.0 120.50 148.00 6 97.5
5 FM SZÓSTKO, Jakub PL B 2157 2300 MUKS STOCZEK 45 Białystok 14.5 116.50 141.50 6 86.0
6 k ŚMIESZEK, Wojciech PL B 2042 2200 MUKS STOCZEK 45 Białystok 14.0 116.50 144.00 5 88.0
7 k+ WIŚNIEWSKI, Michał OP B 2023 2300 UKS RODŁO Opole 14.0 107.00 130.50 5 77.0
8 I++ BURACZEWSKI, Rafał PL B 1858 2100 KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki 13.5 115.00 134.00 5 82.5
9 IM JARMUŁA, Łukasz SL B 2162 2450 KSz HETMAN Katowice 13.5 114.50 141.00 7 84.5
10 k ŻYŁKA, Stanisław SL B 2074 2200 UKS 21 Podlesie 13.5 103.50 129.50 6 75.5
11 k MICHALSKI, Filip WP B 1916 2200 OTSz Ostrów Wielkopolski 13.0 115.00 138.00 5 81.5
12 I++ OSIŃSKI, Emil LD B 1904 2100 LKS STOMIL Bełchatów 13.0 113.00 130.00 4 79.0
13 k LIZAK, Jakub SL B 2001 2200 KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice 13.0 112.00 136.50 5 81.0
14 k KANICKI, Krzysztof DS B 2067 2200 KSz POLONIA Wrocław 12.5 113.50 138.50 4 82.5
15 I PUTLAK, Wojciech PO B 1939 2000 UKS KORONA Gdańsk 12.5 111.00 134.00 4 83.0
16 I++ ADAMCZEWSKI, Maciej WP B 1938 2100 KTS Kalisz 12.5 110.50 133.50 4 79.5
---
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Nie 18:07, 07 Sie 2016, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Nie 18:19, 07 Sie 2016 Temat postu: |
|
|
--
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW DO 18 LAT
W SZACHACH SZYBKICH
KOSZALIN, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich 4 2016-08-04/2016-08-06
[link widoczny dla zalogowanych]
Standings - round 11
M-ce Tytuł Name State R. FIDE Ranking Club Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Chg (Ru)
1 FM SZÓSTKO, Jakub -- R 2016 2300 MUKS STOCZEK 45 Białystok -- 9.0 59.00 71.00 9 58.0 3,53
2 IM JARMUŁA, Łukasz -- SL R 2261 2450 KSz HETMAN Katowice 8.0 65.50 80.50 6 53.5 -0,69
3 k LIZAK, Jakub SL R 2091 2200 KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice 8.0 59.00 72.50 7 48.5 1,21
4 FM KUCZA, Karol LB R 2219 2300 ŻKSz Żary 7.5 61.50 75.00 5 52.0 -0,76
5 k+ PIOTROWSKI, Przemysław DS R 2176 2300 KSz POLONIA Wrocław 7.5 60.00 73.50 6 46.0 -0,49
6 k+ MOLENDA, Marcin SL R 2025 2300 UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój 7.5 57.00 70.00 7 49.5 1,77
7 k+ WIŚNIEWSKI, Michał OP R 1917 2300 UKS RODŁO Opole 7.5 54.50 66.50 6 41.0 2,73
8 I++ ŻARNOWSKI, Krzysztof MP R 1905 2100 GKSz KORNUTY Gorlice 7.5 53.00 65.00 6 43.0 2,91
9 I PUTLAK, Wojciech PO R 1929 2000 UKS KORONA Gdańsk 7.0 59.50 72.00 6 43.5 2,43
10 k SMAL, Tobiasz ZP R 1975 2200 UKS SZACH Gryfice 7.0 57.00 69.50 6 43.5 0,50
11 I++ DELEKTA, Filip LB R 2024 2100 KSz STILON Gorzów Wlkp. 7.0 56.50 68.50 6 42.5 0,31
12 k ŻYŁKA, Stanisław SL R 2109 2200 UKS 21 Podlesie 6.5 57.50 70.50 6 42.5 -1,04
13 I+ FUKOWSKI, Paweł PO R 1938 2100 MTS Kwidzyn 6.5 55.50 68.50 6 39.5 0,31
14 k KANICKI, Krzysztof DS R 2082 2200 KSz POLONIA Wrocław 6.5 55.00 66.50 3 40.5 -1,80
15 I++ BURACZEWSKI, Rafał PL R 1901 2100 KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki 6.5 51.00 63.00 6 35.5 -0,53
16 k ŚMIESZEK, Wojciech PL R 2055 2200 MUKS STOCZEK 45 Białystok 6.5 49.00 61.00 5 37.5 -1,45
17 I++ OSIŃSKI, Emil LD R 1930 2100 LKS STOMIL Bełchatów 6.5 48.50 58.50 4 35.0 -1,10
18 I++ WĄCIOR, Maciej ZP R 1838 2100 GKSz SOLNY Grzybowo 6.0 59.50 71.00 5 42.0 1,74
19 I PAZIAK, Patryk PO R 1892 2000 UKS KORONA Gdańsk 6.0 54.50 66.00 4 39.0 0,98
20 I ŻYLIŃSKI, Piotr SL R 1610 2000 UKS OGNISKO Rydułtowy 6.0 53.00 64.00 5 37.0 3,99
----
POLSKI JUNIOREK DO 18 LAT W SZACHACH SZYBKICH
KOSZALIN, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich 4 2016-08-04/2016-08-06
[link widoczny dla zalogowanych]
Wyniki - runda 11
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Woj. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Chg (Ru)
1 WFM HARAZIŃSKA, Ewa SK R 1979 -VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce 8.5 - 59.50 72.50 7 53.5 0,38
2 m KUBICKA, Anna SL R 1950 2200 TMS ROSZADA Gliwice 7.5 -- 59.50 72.00 7 43.0 -0,37
3 WFM ANTOLAK, Julia ZP R 1999 2100 GKSz SOLNY Grzybowo 7.5 59.00 73.00 7 46.0 -0,66
4 I++ BURAKOWSKA, Gabriela PL R 1801 1900 MUKS STOCZEK 45 Białystok 7.5 59.00 71.00 6 54.0 1,97
5 WCM DMOCHOWSKA, Agnieszka DS R 1929 2000 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 7.5 58.50 71.50 7 42.5 -0,15
6 k+ TOPOLAN, Agata LU R 1798 2100 LKSz Lublin 7.0 54.50 65.50 6 37.5 -0,21
7 k JĘDROCHA, Katarzyna MP R 1752 2000 KKSz Kraków 6.5 58.50 71.50 5 44.5 1,45
8 I++ MURAWKO, Julia PL R 1671 1900 KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki 6.5 55.00 62.50 6 40.0 1,17
9 I++ DWILEWICZ, Katarzyna DS R 1753 1900 KSz POLONIA Wrocław 6.5 50.50 62.50 6 36.0 -0,76
10 k KONOPACKA, Martyna SL R 1643 2000 MCKiS Jaworzno 6.5 49.50 61.50 6 33.0 1,05
11 k+ FRĄCZEK, Weronika LU R 1691 2100 LKSz Lublin 6.0 59.00 71.00 5 41.0 1,44
12 I++ KOPICA, Paulina OP R 1755 1900 UKS RODŁO Opole 6.0 54.50 67.00 6 45.0 0,12
13 k++ OLECHNICKA, Karolina PO R 1737 2100 WKS FLOTA Gdynia 6.0 48.50 59.50 6 32.0 -0,85
14 I++ KOZACZYŃSKA, Aleksandra PL R 1606 1900 MUKS STOCZEK 45 Białystok 5.5 56.50 67.50 4 36.5 1,30
15 I++ POSUNIAK, Weronika SK R 1803 1900 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce 5.5 56.00 68.00 5 40.5 -1,10
16 I++ KOZUBAL, Aleksandra PK R 1703 1900 UKS SP 1 Brzozów 5.5 52.00 63.00 5 33.5 -0,55
17 II+ GODEK, Martyna PK R 1441 1700 WKS GÓRNOVIA Górno 5.5 50.50 57.50 4 31.5 2,34
18 I++ DADEŁŁO, Aleksandra DS R 1838 1900 KSz POLONIA Wrocław
---
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Nie 18:31, 07 Sie 2016, w całości zmieniany 2 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Wto 5:41, 09 Sie 2016 Temat postu: |
|
|
--
Medaliści - szachy szybkie ---> Koszalin 2016
C-18
1 SZÓSTKO, Jakub MUKS STOCZEK 45 Białystok 9.0
2 JARMUŁA, Łukasz KSz HETMAN Katowice 8.0
3 LIZAK, Jakub KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice 8.0
C-16
1 GUMULARZ, Szymon KSz POLONIA Wrocław 8.5
2 JANIK, Igor KSz START Elbląg 8.0
3 WOŁOCH, Oskar ŻKSz Żary 8.0
C-14
1 KOSAKOWSKI, Jakub MUKS STOCZEK 45 Białystok 9.0
2 PUŁTORAK, Jan UKS RODŁO Opole 8.5
3 MIŚ, Mieszko LKSz GCKiP Czarna 8.0
C-12
1 CZOPOR, Maciej POLONIA Wrocław 9.5
2 OGŁAZA, Oskar UKS RODŁO Opole 9.0
3 NOREK, Bartosz AKADEMIA SZACHOWA Gliwice
C-10
1 FISZER, Bartosz UKS SP 321 Warszawa - Bemowo 9.0
2 WOJDAK, Jan RASZYN Poznań
3 MADEJ, Marek KSz JELONKA Jelenia Góra 8.5
C-8
1 SEEMANN, Jakub MKSz Rybnik 11.0
2 BOROWIK, Wojciech LubelskiZSzach 9.0
3 ZIĘBA, Hubert - KSz SDK-LOTNIK Mielec 9.0
D-18
1 HARAZIŃSKA, Ewa KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce 8.5
2 KUBICKA, Anna TMS ROSZADA Gliwice 7.5
3 ANTOLAK, Julia GKSz SOLNY Grzybowo 7.5
D-16
1 GUZIK, Natalia UKS PIĄTKA Wieluń 8.5
2 CIEŚLAK, Wiktoria MKSz Rybnik 8.0
3 KARYKOWSKA, Anna KSz MIEDŹ Legnica 8.0
D-14
1 HARAZIŃSKA, Magdalena KSz POLONIA Wrocław 9.0
2 RUDZIŃSKA, Michalina KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki 8.0
3 ŚWIĘCH, Joanna LKSz GCKiP Czarna 8.0
D-12
1 DYLĄG, Emilia KKSz Kraków 9.0
2 WIKAR, Martyna UKS HETMAN Koronny Trzebinia 8.5
3 GORAJ, Barbara UKS CZARNY KOŃ Olkusz 8.5
D-10
1 SIEKAŃSKA, Maria MAZSzach w Warszawie 8.5
2 OBROCHTA, Lena ChTS Chorzów 8.5
3 TOKARZ, Izabela KSz GAMBIT Przeworsk 8.5
1 PASTUSZKA, Aleksandra KS AZS Wratislavia 9.0
2 PIETRYK, Joanna UKS SP3 w Bogatyni 8.0
3 CZARNIECKA, Anna KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki
----
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Wto 6:23, 09 Sie 2016 Temat postu: |
|
|
-
Szachy dla 7-9 latków -- plus nauka mnożenia na diagramach szachowych.
---
1_2
diagram - 1
Mat w 2 posunięciach --- #2 --- --- 1. We2! - Ke7 - 2. Sg6++ - szach - mat
Pionek - f7 - OLSZTYN -- 7 razy 6 = 42
Król - Kh7 - Augustów -- 7 razy 8 = 56
Król - Kf6 - Ciechanów -- 6 razy 6 = 36 ----- Król - Ke7 -- Ostróda -- 7 razy 5 = 35
Skoczek - Se5 - KUTNO -- 5 razy 5 = 25 ---- Skoczek - Sg6 - Łomża - 6 razy 7 = 42
Skoczek - f5 - Warszawa - 5 razy 6 =30
Hetman - Hd4 - KALISZ -- 4 razy 4 = 16
Goniec - Gg4 - LUBLIN -- 4 razy 7 = 28
Pionek -- h4 -- CHEŁM --- 4 razy 8 = 32
Skoczek Sd3 - Kluczbork - 3 razy 4 = 12
Wieża - Wg2 - Rzeszów - 2 razy 7 = 14 ---- Wieża - We2 - Kraków - 2 razy 5 = 10
--
3_4
diagram - 3
1. We2! - Sxh4 - 2. Hd8 - szach - mat -- -- 1. We2! - Ke6 - 2. Sxd3 - mat
Solution: 1. We2! - grozi - 2. Sd7#
1. ... Ke6 -- 2. Sxd3# -- diagram - 4
1. ... Ke7 -- 2. Sg6# --- diagram - 2
1. ... Sxh4 - 2. Hd8# -- diagram - 3
1. ... Se3 -- 2. Hd6#
1. ... Sxe5 - 2. Hxe5#
-- --
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Wto 21:06, 23 Sie 2016, w całości zmieniany 3 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
|
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
|
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|