Forum SZACHY Strona Główna SZACHY
Szachy, zadania szachowe i nie tylko
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Jastrzębia Góra

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> Szachy w Kraju
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Śro 7:55, 17 Gru 2014    Temat postu: Jastrzębia Góra

L. dz. 1377/2014 Warszawa, 16.12.2014

R E G U L A M I N
FINAŁU MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW 2015


[link widoczny dla zalogowanych]

1. CELE
1.1 Wyłonienie mistrzów Polski młodzików.
1.2 Podwyższanie poziomu sportowego dzieci i młodzieży.
1.3 Popularyzacja szachów.

2. TERMIN I MIEJSCE
2.1. Termin ---> i miejsce: 01-08.03.2015 - Jastrzębia Góra

3. ORGANIZATORZY
3.1. Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy

4. UCZESTNICTWO
4.1. Prawo gry posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele
państw UE – posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający
kryterium wieku (do 10 lat), posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów (lub
stowarzyszeń) sportowych posiadających licencję PZSzach, którzy spełniają jedno z
kryteriów:
a) aktualni medaliści (reprezentanci Polski) Mistrzostw Świata Juniorów i Mistrzostw
Europy Juniorów;
b) zwycięzcy na szachownicach w centralnych ligach juniorów;
4.2. oddzielnie w grupach dziewcząt i chłopców;

a) 48 uczestników wyłonionych z 8 eliminacji strefowych (po 6 z każdej strefy);
b) 5 najlepszych z poprzedniego finału (z rocznika 2005 i młodszych);
c) 8 najlepszych z Półfinałów Mistrzostw Polski Młodzików.
4.3. 5 najlepszych z Pucharu Polski Młodzików do 8 lat z poprzedniego roku.
4.4 W przypadku rezygnacji zawodników z udziału w mistrzostwach rezerwowymi są
zawodnicy, którzy nie uzyskali awansu w Półfinałach Mistrzostw Polski Młodzików, w
kolejności zajętych miejsc.
4.5. Lista uprawnionych do startu w finałach MPM jest publikowana na stronie
internetowej PZSzach.
4.6. Warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie:
a) legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości,
b) kopii dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rankingowej na konto PZSzach,
c) pisemnego oświadczenia pełnoletniego opiekuna o opiece nad zawodnikiem przez
całe zawody.
4.7. Zawodnicy, którzy....
---


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Śro 7:57, 17 Gru 2014, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Sob 15:05, 05 Mar 2016    Temat postu:

--
FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW 2016 --> DZIEWCZYNKI

Jastrzębia Góra ---> 2016-02-28/2016-03-06

[link widoczny dla zalogowanych]

Kojarzenia - runda 9

Stół Pkt. Nr Białe Wynik Czarne Nr Pkt. Stół

1 7.0 - 8 BIAŁEK, Alicja - -- - PAWICKA, Magdalena 1 6.5 - 1
2 6.0 15 KUCHARSKA, Helena - STAROSTA, Martyna 4 6.5 - 2
3 6.5 9 REJNIAK, Zuzanna - GAJ, Magdalena 5 6.0 3

4 5.5 3 ZABRZAŃSKA, Weronika - ARCISZEWSKA, Zuzanna 12 5.5 4
5 5.5 30 ULIASZ, Katarzyna - KOWALCZYK, Barbara 10 5.5 5
6 5.5 19 BARWIŃSKA, Ewa - DALLEMURA, Anna 20 5.5 6
7 5.0 29 OBROCHTA, Lena - MALINOWSKA, Natalia 7 5.0 7

8 5.0 18 PASTUSZKO, Katarzyna - OLSZEWSKA, Wiktoria 28 5.0 8
9 5.0 36 KUCZYŃSKA, Katarzyna - TIM, Anna 26 5.0 9
10 4.5 16 NAJDECKA, Sandra - STRZAŁA, Kinga 44 4.5 10
11 4.5 47 SIEKAŃSKA, Maria - ŚCISŁA, Oliwia 17 4.5 11

12 4.5 24 KANDUŁA, Jaśmina - ROMEJKO, Jagoda 65 4.5 12
13 4.5 56 BARAN, Dagmara - PUDEŁKO, Magdalena 25 4.5 13
14 4.5 51 SZUMOWICZ, Weronika - KISIELEWSKA, Dominika 31 4.5 14
15 4.5 67 SZCZEPANIK, Magdalena - GRZESIK, Nikola 41 4.5 15
16 4.0 2 WIĘCEK, Karolina - KICIŃSKA, Magdalena 62 4.5

---

FINAŁ MISTRZOSTW - POLSKI MŁODZIKÓW 2016 - --> CHŁOPCY

Jastrzębia Góra --> 2016-02-28/2016-03-06

[link widoczny dla zalogowanych]

Kojarzenia - runda 9

Stół Pkt. Nr Białe Wynik Czarne Nr Pkt. Stół

1 7.5 --> 5 FISZER, Bartosz - -- KEJNA, Piotr 9 5.5 - 1
2 6.0 6 ŁYSZCZARZ, Konrad - BANCAREWICZ, Aleks 22 6.5 - 2
3 6.0 1 CHYŻY, Jakub - WOJDAK, Jan 3 6.0 3

4 5.5 27 WIECZOREK, Mikołaj - MEERS, Hubert 2 5.5 4
5 5.5 10 MADAJCZAK, Piotr - MATELA, Krzysztof 13 5.5 5
6 5.5 63 TRZEBIŃSKI, Patryk - BOGUSZ, Alan 4 5.0 6

7 5.0 14 PAŹDZIERZ, Piotr - DZIEWOŃSKI, Dariusz 8 5.0 7
8 5.0 11 KRUPIŃSKI, Mikołaj - GÓRAL, Jan 17 5.0 8
9 5.0 25 MADEJ, Marek - DEMSKI, Michał 16 5.0 9

10 5.0 41 KARWACKI, Piotr - ROSENFELD, Noe 15 4.5 10
11 4.5 48 WOLSKI, Michał - WIERZBICKI, Dawid 18 4.5 11
12 4.5 19 JĘDRASZEK, Paweł - BACKIEL, Hubert 24 4.5 12
13 4.5 34 PISAREK, Jan - NOWICKI, Filip 55 4.5 13
14 4.5 58 PANCEWICZ, Szymon - NOWAK, Filip 20 4.0


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Sob 15:23, 05 Mar 2016, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Nie 15:12, 06 Mar 2016    Temat postu:

-- ---
FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW 2016 - DZIEWCZYNKI -

Jastrzębia Góra 2016-02-28/2016-03-06

Wyniki

Wyniki - runda 9
M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Ruz Norma Chg

1 I PAWICKA, Magdalena 1455 KSz Polonia Wrocław - 7.5 -- 7 38.0 1910 0,21
2 I STAROSTA, Martyna 1405 UKS Ognisko Rydułtowy - 7.5 = 6 38.5 1890 0,29
3 II REJNIAK, Zuzanna 1209 Szachowy Uniwersytet Warszawa 7.5 - 7 1910 I 1,38

4 II BIAŁEK, Alicja 1209 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice - 7.0 - 7 1840 I 1,27
5 I ZABRZAŃSKA, Weronika 1429 UKS Hetman Koronny Trzebinia - 6.5 - 1830 -0,08
6 II KOWALCZYK, Barbara 1202 KS Korona Kraków 6.5 - 6 34.0 1770 I 0,57
7 II BARWIŃSKA, Ewa 1084 KTS Kalisz - 6.0 - 5 36.0 1750 I 2,00
8 II KUCHARSKA, Helena 1150 MKSz Rybnik - 6.0 -- 6 33.0 1760 I 0,07
9 II MALINOWSKA, Natalia 1250 MUKS Stoczek 45 Białystok - 6.0 - 5 1770 I -1,44

10 I GAJ, Magdalena 1354 LKSz GCKiP Czarna 6.0 39.00 50.00 6 34.0 1790 -1,40
11 II KUCZYŃSKA, Katarzyna 0 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 6.0 36.50 48.00 6 31.0 1740 (1259)
12 I OLSZEWSKA, Wiktoria 0 UKS SP3 w Bogatyni 6.0 36.50 47.00 5 30.0 1740 (1211)
13 II+ DALLEMURA, Anna 1077 MUKS Stoczek 45 Białystok 6.0 36.00 46.50 5 32.0 1730 0,01
14 II ARCISZEWSKA, Zuzanna 1175 MUKS Stoczek 45 Białystok 5.5 35.00 45.50 5 30.0 1680 0,12
15 III KICIŃSKA, Magdalena 0 KS Entropia NZSPW Warszawa 5.5 34.50 44.00 5 27.0 1700 II (1179)
16 II+ ULIASZ, Katarzyna 0 KKSz Urania Krosno 5.5 34.00 44.00 5 28.0 1590 (420)
17 II SZUMOWICZ, Weronika 0 GKSz Hetman Pilzno 5.5 33.50 43.00 5 25.5 1690 (1155)
18 II PUDEŁKO, Magdalena 1033 TS Wisła Kraków 5.5 33.00 41.50 5 26.5 1620 -0,59
19 II GRZESIK, Nikola 0 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 5.5 32.00 41.50 5 25.0 1620 (1103)
20 II STRZAŁA, Kinga 0 KSz Jelonka Jelenia Góra 5.5 31.00 38.50 5 22.0 1620 (1205)
21 II ŚCISŁA, Oliwia 1138 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 5.5 29.50 37.50 4 23.0 1680 -0,11
22 II+ KANDUŁA, Jaśmina 1036 KSz Polonia Warszawa 5.5 29.00 38.00 4 24.0 1590 0,13
23 II PASTUSZKO, Katarzyna 1117 UKS Czternastka Warszawa 5.0 39.00 49.50 5 31.0 1660 -0,07
24 II TIM, Anna 1031 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 36.50 47.00 5 29.0 1640 -0,48
25 II+ OBROCHTA, Lena 0 ChTS Chorzów 5.0 35.50 44.00 5 27.0 1590 (1063)
26 II MRÓZ, Lena 1267 UKS Magnus Rzezawa 5.0 34.50 44.50 5 25.0 1620 -1,50
27 II JANIKOWSKA, Wiktoria 0 KSz Jelonka Jelenia Góra 5.0 29.50 38.00 4 22.5 1580 (1036)
28 II KISIELEWSKA, Dominika 0 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 4.5 38.00 49.50 4 29.0 1600 (1221)
29 II GARBOWSKA, Maja 0 MUKS Stoczek 45 Białystok 4.5 37.50 47.00 4 24.0 1620 (1200)
30 II ŁAŹNIEWSKA, Zofia 0 AZS Poznań 4.5 35.50 43.50 4 24.5 1600 (1159)
31 III ROMEJKO, Jagoda 0 KSz Jelonka Jelenia Góra 4.5 34.50 43.50 4 24.0 1600 II (906)
32 II NAJDECKA, Sandra 1149 KSz Polonia Wrocław 4.5 34.00 44.00 4 25.0 1560 0,00
33 II SZYMAJDA, Karolina 1063 KSz Piątka Skierniewice 4.5 33.50 44.50 4 26.5 1560 0,31
34 II SIEKAŃSKA, Maria 0 MAZSzach w Warszawie 4.5 33.00 42.00 4 24.5 1610 (1123)
35 II GACZOŁ, Julia 1060 UKS GONIEC Staniątki 4.5 32.50 41.50 3 21.0 1560 0,11
36 III BARAN, Dagmara 0 LKS Strażak Zabrzeg 4.5 32.00 40.50 3 24.0 1600 II (1095)
37 II SOBIERAJ, Wiktoria 0 MKS Mrągowia Mrągowo 4.5 30.00 39.00 3 23.0 1560 (1079)
38 III SZCZEPANIK, Magdalena 0 KSz Piątka Skierniewice 4.5 29.50 38.00 4 18.5 1560 II

Szachy kolezeńskie - bywają
Katarzyna U - KOWALCZYK, Barbara
---
1_2
diagram -- 1
Pomocnik --> 20. ... Hc6+ - 21. Kf1?? - po - Hh1 - powstał - mat i Basia ma I kat.

Bardzo dobrze że finał MP młodzików - powiekszono do 68 uczestników.
10 osób zdobyło kategorie...
---


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Nie 16:25, 06 Mar 2016, w całości zmieniany 12 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wladek




Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polaniec

PostWysłany: Nie 17:07, 06 Mar 2016    Temat postu:

-
niedziela, 6 marca 2016

Mistrzostwa Polski do lat 10 - Jastrzębia Góra 2016 - wyniki końcowe

[link widoczny dla zalogowanych]

Nazwisko Imię Woj. Elo Klub Pkt. MBch. Bch. Prog. Ruz

1 CM FISZER, Bartosz MA 1557 UKS SP Warszawa - Bemowo - 8.0 - 7 43.0 2180 2,18
2 II BANCAREWICZ, Aleks PL 1254 MDK Białystok -- 7.5 - 7 35.5 2070 - I - 4,04
3 I CHYŻY, Jakub LB 1803 KSz Stilon Gorzów Wlkp. - 7.0 - 38.00 50.00 7 34.0 2060 -1,03

II+ MEERS, Hubert MP 1607 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.5 35.50 47.50 6 32.0 2010 - I
5 II MADAJCZAK, Piotr DS 1377 KSz Polonia Wrocław 6.5 6 31.0 2000 - I - 1,06
II+ ŁYSZCZARZ, Konrad SK 1515 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 42.50 53.50 5 36.0 1970

7 II WOJDAK, Jan WP 1577 Raszyn Poznań 6.0 41.00 53.00 5 34.5 1990 -0,38
8 II MADEJ, Marek DS 1240 KSz Jelonka Jelenia Góra 6.0 38.50 49.00 5 29.5 1920 2,45
9 II DZIEWOŃSKI, Dariusz MP 1414 6.0 38.00 49.00 4 31.5 1940 0,51

10 II KEJNA, Piotr DS 1410 GCKiS Kobierzyce 6.0 35.50 46.50 5 36.0 1970 0,46
11 II KARWACKI, Piotr SL 1164 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 6.0 6 29.0 1900 2,91
12 II BOGUSZ, Alan SL 1572 KSz HETMAN Katowice 6.0 33.50 42.50 5 26.5 1930 -2,14
13 II KRUPIŃSKI, Mikołaj MP 1372 TS Wisła Kraków 6.0 31.50 39.50 5 27.5 1900 -0,59
14 II MATELA, Krzysztof DS 1328 UKS Skoczek Milicz 5.5 37.00 46.50 5 32.0 1880 0,13
15 II WIECZOREK, Mikołaj DS 1217 DZSzach 5.5 32.00 40.50 5 27.5 1850 1,78

16 II TRZEBIŃSKI, Patryk PO 0 UKS MDK GDYNIA 5.5 32.00 40.00 5 27.0 1880 (1282)
17 II+ BACKIEL, Hubert PL 1247 MDK Białystok 5.5 31.50 43.00 4 23.5 1870 -0,06
18 II PAŹDZIERZ, Piotr SK 1319 LUKKS Miedziana Góra 5.0 36.00 45.50 5 29.0 1840
19 II DEMSKI, Michał DS 1278 KSz Polonia Wrocław 5.0 35.50 45.50 5 29.0 1850 0,78
20 II GÓRAL, Jan MA 1273 MAZSzach w Warszawie 5.0 35.00 43.50 4 27.5 1810 0,25

---


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Nie 17:24, 06 Mar 2016, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SZACHY Strona Główna -> Szachy w Kraju Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin