wladek
Dołączył: 14 Gru 2006
Posty: 49118
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Polaniec
|
Wysłany: Pon 16:16, 19 Sie 2013 Temat postu: |
|
|
--
49. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina - grupa D
Polanica Zdrój 2013-08-16/2013-08-25
Sędzia: IA Rafał Siwik
Wyniki - runda 3
--------------------------------------------------------------------------------
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Ruz Norma Chg (Ru)
1 I+ DZIECZKANIEC, Wieslaw POL 1893 2100 3,0 2,00 6,00 3 6,0 2250 0,69
2 I SZYDEŁKO, Marcin POL 1892 2000 3,0 2,00 5,00 3 6,0 2175 0,66
3 I+ SZYBKA, Andrzej POL 1994 2100 3,0 1,50 4,50 3 6,0 2267 0,28
4 I PILZAK, Marcin POL 1773 2000 3,0 1,00 4,00 3 6,0 2175 0,94
4 I KARPIŃSKI, Bartłomiej POL 1773 2000 3,0 1,00 4,00 3 6,0 2100 0,81
6 I+ ŻEBRACKI, Tomasz POL 1990 2100 2,5 2,00 5,50 2 5,5 2175 0,02
6 I ZIELIŃSKI, Zbigniew POL 1841 2000 2,5 2,00 5,50 2 5,5 2050 0,12
6 I WIŚNIEWSKI, Szymon POL 1791 2000 2,5 2,00 5,50 2 5,5 2075 0,55
9 II+ NOWAK, Mikołaj POL 1626 1800 2,5 2,00 4,50 2 5,5 2050 1,03
10 I LECH, Piotr POL 1823 2000 2,5 1,50 5,50 2 5,5 2150 0,28
11 I DROZD, Lukasz POL 1784 2000 2,5 1,50 4,50 2 4,5 2050 0,32
11 II KOWALIK, Waldemar POL 1734 1800 2,5 1,50 4,50 2 4,5 2050 0,82
13 I OSIŃSKI, Emil POL 1833 2000 2,5 1,50 4,00 2 5,0 2100 0,26
13 I PSYK, Radosław POL 1805 2000 -- 2,5 --- 1,50 4,00 2 5,0 2050 0,06
15 k ŻMINDA, Bogdan POL 1980 2200 2,5 1,50 4,00 2 4,5 2150 0,01
15 I KOWALCZYK, Mariusz POL 1957 2000 2,5 1,50 4,00 2 4,5 2050 -0,10
17 I JECHA, Petr CZE 1962 2000 2,5 1,50 3,00 2 5,0 2050 -0,06
18 I OSIŃSKI, Kamil POL 1759 2000 2,5 1,00 4,50 2 5,5 1850 0,18
19 II WRÓBEL, Michał POL 1615 1800 2,5 1,00 3,00 2 5,5 2050 1,15
20 I BUDNIK, Mateusz POL 1797 2000 2,5 0,50 2,50 2 4,5 2000 0,11
21 I+ FLAZIŃSKI, Józef POL 1916 2100 2,0 2,00 6,50 2 5,0 2075 -0,35
22 II KOSCIELNY, Edmond FRA 1886 1800 2,0 2,00 6,00 2 5,0 1950 -0,33
22 I ŁUKASIEWICZ, Krzysztof POL 1807 2000 2,0 2,00 6,00 2 5,0 2134 0,38
22 I KARPIŃSKI, Andrzej POL 1780 2000 2,0 2,00 6,00 2 5,0 2025 0,01
25 k ŁADA, Ireneusz POL 1964 2200 2,0 2,00 6,00 1 4,5 2000 -0,58
26 I BAJKOWSKI, Marcin POL 1831 2000 2,0 2,00 5,50 2 4,0 1950 -0,48
26 II SŁOMCZEWSKI, Michał POL 1521 1800 2,0 2,00 5,50 2 4,0 2000 1,49
28 I KUCHARSKA, Honorata POL 1611 1800 2,0 1,50 5,00 2 4,0 1850 -0,02
29 I KRUPA, Jerzy POL 1844 2000 2,0 1,50 4,00 2 3,0 1900 -0,62
30 I+ JARMUŻYŃSKA, Kamila POL 1763 1900 2,0 1,00 4,50 2 5,0 1925 -0,14
31 I RACZYŃSKI, Krzysztof POL 1622 2000 2,0 1,00 4,50 2 4,0 1934 -0,02
32 I KWIEK, Janusz POL 1592 2000 2,0 1,00 4,50 2 3,0 1925 0,31
32 II+ SUDER, Jakub POL 1562 1800 2,0 1,00 4,50 2 3,0 1725 0,08
34 I++ GLAPA, Anna POL 1675 1900 2,0 1,00 4,00 2 4,0 1950 0,12
34 I KACZMARSKA, Joanna POL 1665 1800 2,0 1,00 4,00 2 4,0 1900
[link widoczny dla zalogowanych]
------------
I PSYK, Radosław POL 1805 2000 -- 2,5 --- 1,50 4,00 2 5,0 2050 0,06
11-letni Radoslaw PSYK gra jednoczesnie dwa Turnieje.
Turniej D -- gra rano
Turniej B -- gra po poludniu.
Szkola Szachow w Skierniewicach.
---
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez wladek dnia Pon 16:46, 19 Sie 2013, w całości zmieniany 2 razy
|
|